Insights into Company

Stocks

2,629 on NSE · 3,669 only on BSE · End-of-day prices 26 Oct 2026

Market opens at 9:15 AM. Orders now are placed as after-market orders.

Connect Zerodha for live prices & trading
NSEBSE
2,629 stocks
Company Price Change OpenHighLow Volume Turnover ↑ Margin
IFGLEXPORIFGL Refractories Limited · NSE ₹160.78 +1.59% 159.84163.90157.81 19,858 ₹0.32 Cr 24.0%
LAGNAMLagnam Spintex Limited · NSE ₹90.54 +0.85% 91.3096.8088.00 34,971 ₹0.32 Cr 50.0%
ORIENTBELLOrient Bell Limited · NSE ₹357.15 +1.62% 359.50362.35347.00 9,107 ₹0.32 Cr 22.5%
SRHHYPOLTDSree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Limited · NSE ₹474.30 -0.11% 474.80483.50470.10 6,755 ₹0.32 Cr 21.0%
UFOUFO Moviez India Limited · NSE ₹59.06 +3.16% 57.2560.0056.02 54,806 ₹0.32 Cr 18.4%
BAJAJINDEFIndef Manufacturing Limited · NSE ₹176.98 -3.29% 178.00184.89175.00 18,026 ₹0.32 Cr 21.4%
MBLINFRAMBL Infrastructure Limited · NSE ₹17.39 -7.99% 18.0519.4417.10 185,321 ₹0.32 Cr 26.5%
BIRLAPRECBirla Precision Technologies Limited · NSE ₹43.31 -3.35% 42.8044.0042.57 75,765 ₹0.33 Cr —
MEDICAMEQMedicamen Biotech Limited · NSE ₹263.00 +3.81% 262.00265.00251.80 12,531 ₹0.33 Cr —
AKSHARCHEMAksharChem India Limited · NSE ₹387.35 -0.51% 397.00397.00375.35 8,420 ₹0.33 Cr —
ARIHANTArihant Foundations & Housing Limited · NSE ₹840.80 +3.62% 812.15909.90785.40 3,989 ₹0.33 Cr 22.7%
SGILSynergy Green Industries Limited · NSE ₹564.95 -1.37% 600.00687.35557.55 5,636 ₹0.33 Cr 20.5%
AUTOINDAutoline Industries Limited · NSE ₹74.02 -0.60% 73.0074.9072.62 44,491 ₹0.33 Cr 25.2%
GEEKAYWIREGeekay Wires Limited · NSE ₹25.83 -5.87% 27.9927.9925.52 126,667 ₹0.33 Cr 24.9%
GATECHGACM Technologies Limited · NSE ₹0.52 -3.70% 0.520.540.52 6,419,587 ₹0.33 Cr —
IVPIVP Limited · NSE ₹189.87 +0.82% 190.20196.50184.81 17,974 ₹0.34 Cr 23.4%
ALLDIGIAlldigi Tech Limited · NSE ₹768.90 -0.43% 756.00810.00755.10 4,419 ₹0.34 Cr 15.8%
PAKKAPAKKA LIMITED · NSE ₹69.12 +0.36% 68.8870.3068.55 49,088 ₹0.34 Cr 22.5%
TERASOFTTera Software Limited · NSE ₹212.98 +1.69% 204.15215.00201.50 16,530 ₹0.34 Cr 25.9%
KRONOXKronox Lab Sciences Limited · NSE ₹184.93 -2.29% 184.10189.26182.11 18,661 ₹0.34 Cr —
DECCANCEDeccan Cements Limited · NSE ₹483.00 -0.48% 486.00488.60480.00 7,212 ₹0.35 Cr 18.3%
VLSFINANCEVLS Finance Limited · NSE ₹193.40 -2.33% 195.16200.00191.00 18,417 ₹0.36 Cr 18.0%
COASTCORPCoastal Corporation Limited · NSE ₹34.19 +1.82% 33.5836.2032.60 107,321 ₹0.37 Cr 25.7%
PPLPrakash Pipes Limited · NSE ₹204.65 -1.47% 202.80212.55202.05 17,799 ₹0.37 Cr 21.6%
GEMAROMAGem Aromatics Limited · NSE ₹136.63 +1.04% 135.23138.00133.54 27,166 ₹0.37 Cr 19.8%
DRAGARWQDr Agarwals Eye Hospital Limited · NSE ₹5,168.00 +2.23% 5,010.505,193.005,000.00 726 ₹0.37 Cr 15.7%
VRAJVraj Iron and Steel Limited · NSE ₹123.89 +3.10% 120.17125.01118.70 31,074 ₹0.37 Cr 17.6%
KHAICHEMKhaitan Chemicals & Fertilizers Limited · NSE ₹43.98 -1.68% 44.0044.9843.00 85,453 ₹0.38 Cr 22.6%
EVERESTINDEverest Industries Limited · NSE ₹465.55 -1.22% 456.10480.65456.10 8,011 ₹0.38 Cr 22.8%
KCPSUGINDKCP Sugar and Industries Corporation Limited · NSE ₹22.84 -2.27% 23.2923.6022.66 164,713 ₹0.38 Cr —
TRFTRF Limited · NSE ₹207.16 +4.70% 198.00207.79194.01 18,792 ₹0.38 Cr 22.6%
MAZDAMazda Limited · NSE ₹257.05 -0.70% 255.35266.40255.00 14,602 ₹0.38 Cr 23.9%
RSWMRSWM Limited · NSE ₹179.89 +1.55% 175.35180.90172.81 21,415 ₹0.38 Cr 20.4%
SUPREMEINFSupreme Infrastructure India Limited · NSE ₹53.94 +8.29% 51.0054.7949.10 73,092 ₹0.38 Cr 26.7%
HALEOSLABSHALEOS LABS LIMITED · NSE ₹1,463.70 -2.32% 1,480.101,495.001,450.00 2,639 ₹0.39 Cr 22.7%
SICALLOGSical Logistics Limited · NSE ₹74.12 -4.20% 79.0079.0074.00 52,174 ₹0.39 Cr —
ECOSMOBLTYEcos (India) Mobility & Hospitality Limited · NSE ₹99.83 -0.09% 99.92102.9599.70 38,769 ₹0.39 Cr 23.2%
DJMLDJ Mediaprint & Logistics Limited · NSE ₹68.88 +0.83% 70.2070.2066.81 57,131 ₹0.39 Cr 26.4%
BIRLAMONEYAditya Birla Money Limited · NSE ₹103.51 -3.04% 108.05108.05102.01 37,591 ₹0.39 Cr 20.9%
MUKKAMukka Proteins Limited · NSE ₹24.60 +1.53% 24.2325.1523.02 161,736 ₹0.39 Cr —
ASIANHOTNRAsian Hotels (North) Limited · NSE ₹296.95 +0.10% 296.65313.05287.70 13,280 ₹0.39 Cr 22.5%
KALPATARUKalpataru Limited · NSE ₹246.45 +0.43% 250.00250.95242.55 16,018 ₹0.40 Cr 16.6%
HERANBAHeranba Industries Limited · NSE ₹146.21 -0.71% 152.00152.00144.30 27,074 ₹0.40 Cr 20.3%
PENINLANDPeninsula Land Limited · NSE ₹12.49 -1.65% 12.7113.1212.07 318,918 ₹0.40 Cr 25.8%
BAFNAPHBafna Pharmaceuticals Limited · NSE ₹434.10 -2.00% 434.10434.10434.10 9,309 ₹0.40 Cr —
NAHARSPINGNahar Spinning Mills Limited · NSE ₹240.70 +0.86% 238.00244.80232.00 16,899 ₹0.41 Cr 19.7%
VETOVeto Switchgears And Cables Limited · NSE ₹120.91 -1.48% 121.87125.00120.05 33,429 ₹0.41 Cr 20.2%
MLKFOODMilkfood Limited · NSE ₹90.86 +8.14% 84.0296.0083.00 44,925 ₹0.41 Cr 25.0%
ICEMAKEIce Make Refrigeration Limited · NSE ₹628.50 +0.46% 625.00634.95614.05 6,602 ₹0.41 Cr 19.4%
APTECHTAptech Limited · NSE ₹78.83 +0.01% 80.0080.4978.00 52,029 ₹0.41 Cr 20.4%