Debt ETF funds
ETF · Moderate risk · 33 schemes
7 results
| Fund name | Category | 1Y | 3Y ↓ | 5Y | Rating | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Debt ETF | +4.97% | — | — | — | ₹1,083.07 | |
| NI Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF- Growth Direct-GrowthNippon India · Moderate risk | ETF Debt ETF | +4.71% | — | — | — | ₹1,061.44 |
| ETF Debt ETF | +4.73% | — | — | — | ₹1,127.68 | |
| UT UTI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF Direct-GrowthUTI · Moderate risk | ETF Debt ETF | -0.64% | — | — | — | ₹25.90 |
| UT UTI Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Direct-GrowthUTI · Moderate risk | ETF Debt ETF | — | — | — | — | ₹1,013.94 |
| UT UTI Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETF Direct-GrowthUTI · Moderate risk | ETF Debt ETF | +3.07% | — | — | — | ₹65.46 |
Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Direct-GrowthZerodha · Moderate risk |
ETF Debt ETF | +4.94% | — | — | — | ₹116.60 |

