Equity ETF funds
ETF · Very High risk · 286 schemes
8 results
| Fund name | Category | 1Y | 3Y ↓ | 5Y | Rating | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT UTI - Nifty Next 50 Exchange Traded Fund Direct-GrowthUTI · Very High risk | ETF Equity ETF | -4.23% | +15.83% | +10.67% | ★★★★★ | ₹71.21 |
| UT UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund Direct-GrowthUTI · Very High risk | ETF Equity ETF | -6.56% | +14.40% | +12.18% | ★★★★★ | ₹86.05 |
| UT UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund Direct-GrowthUTI · Very High risk | ETF Equity ETF | -5.48% | +12.96% | — | ★★★★★ | ₹208.30 |
| UT UTI Nifty Bank ETF Direct-GrowthUTI · Very High risk | ETF Equity ETF | -5.51% | +8.91% | +7.11% | ★★★★★ | ₹56.22 |
| 3O 360 ONE MSCI India ETF Direct-Growth360 ONE · Very High risk | ETF Equity ETF | — | — | — | — | ₹9.36 |
HDFC FTSE India Equity ETF Direct-GrowthHDFC · Very High risk |
ETF Equity ETF | — | — | — | — | ₹30.04 |
| UT UTI Nifty IT ETF Direct-GrowthUTI · Very High risk | ETF Equity ETF | -9.16% | — | — | — | ₹337.73 |
Zerodha Nifty Next 100 ETF Direct-GrowthZerodha · Very High risk |
ETF Equity ETF | — | — | — | — | ₹9.72 |


