Taurus Mutual Fund
34 schemes
8 results
| Fund name | Category | 1Y | 3Y ↓ | 5Y | Rating | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA Taurus Large Cap Fund Direct-GrowthTaurus · Very High risk | Equity Large Cap | +2.97% | +13.03% | +9.61% | ★★★★★ | ₹176.27 |
| TA Taurus Flexi Cap Fund Direct-GrowthTaurus · Very High risk | Equity Flexi Cap | +2.48% | +10.50% | +8.91% | ★★★★★ | ₹243.77 |
| TA Taurus ELSS Tax Saver Fund Direct-GrowthTaurus · Very High risk | Equity ELSS | -6.14% | +9.43% | +9.34% | ★★★★★ | ₹193.84 |
| TA Taurus Mid Cap Fund Direct-GrowthTaurus · Very High risk | Equity Mid Cap | +1.02% | +8.67% | +10.70% | ★★★★★ | ₹131.20 |
| TA Taurus Ethical Fund Direct-GrowthTaurus · Very High risk | Equity Sectoral / Thematic | -5.72% | +8.03% | +8.07% | ★★★★★ | ₹136.17 |
| TA Taurus Banking & Financial Services Fund Direct-GrowthTaurus · Very High risk | Equity Sectoral / Thematic | -9.07% | +7.64% | +6.98% | ★★★★★ | ₹56.84 |
| TA Taurus Nifty 50 Index Fund Direct-GrowthTaurus · Very High risk | Index Fund Equity Index | -11.51% | +5.54% | +5.13% | ★★★★★ | ₹46.36 |
| TA Taurus Infrastructure Fund Direct-GrowthTaurus · Very High risk | Equity Sectoral / Thematic | -17.38% | +4.86% | +8.65% | ★★★★★ | ₹61.60 |
