NJ Mutual Fund
25 schemes
7 results
| Fund name | Category | 1Y | 3Y ↓ | 5Y | Rating | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ NJ Flexi Cap Fund Direct-GrowthNJ · Very High risk | Equity Flexi Cap | -7.06% | +8.73% | — | ★★★★★ | ₹12.98 |
| NJ NJ ELSS Tax Saver Fund Direct-GrowthNJ · Very High risk | Equity ELSS | -7.18% | +8.14% | — | ★★★★★ | ₹13.94 |
| NJ NJ Balanced Advantage Fund Direct-GrowthNJ · High risk | Hybrid Balanced Advantage | -2.36% | +7.54% | — | ★★★★★ | ₹14.11 |
| NJ NJ Arbitrage Fund Direct-GrowthNJ · Low to Moderate risk | Hybrid Arbitrage | +6.34% | +6.77% | — | ★★★★★ | ₹13.23 |
| NJ NJ Overnight Fund Direct-GrowthNJ · Low risk | Debt Overnight | +5.18% | +5.95% | — | ★★★★★ | ₹1,283.79 |
| NJ NJ Momentum Fund Direct-GrowthNJ · Very High risk | Equity Sectoral / Thematic | — | — | — | — | ₹9.68 |
| NJ NJ Value Fund Direct-GrowthNJ · Very High risk | Equity Value | — | — | — | — | ₹9.18 |
