Stocks
2,620 on NSE · 3,557 only on BSE · End-of-day prices 29 Oct 2026
Market opens at 9:15 AM. Orders now are placed as after-market orders.
Connect Zerodha for live prices & tradingTop gainers
SAKUMASakuma Exports Limited ₹1.95
+19.63% DCMSRIND
DCM Shriram Industries Limit... ₹63.36
+15.79% ZODIAC
Zodiac Energy Limited ₹225.26
+14.62% UTTAMSUGAR
Uttam Sugar Mills Limited ₹360.70
+14.24% NILKAMAL
Nilkamal Limited ₹2,003.90
+13.63%
2,620 stocks
| Company | Price | Change | Open | High | Low | Volume | Turnover ↓ | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI COMFINTEComfort Intech Limited · NSE | ₹7.12 | -4.94% | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 595,212 | ₹0.42 Cr | 29.1% |
| GI GREENLAMGreenlam Industries Limited · NSE | ₹209.10 | -1.94% | 211.01 | 212.44 | 207.14 | 20,244 | ₹0.42 Cr | 18.8% |
| IC IRISDOREMEIris Clothings Limited · NSE | ₹55.98 | -0.99% | 56.11 | 56.59 | 55.57 | 74,758 | ₹0.42 Cr | 20.1% |
| VF VLSFINANCEVLS Finance Limited · NSE | ₹213.56 | +6.34% | 199.00 | 216.00 | 199.00 | 19,857 | ₹0.42 Cr | 18.2% |
| GC GANESHCPGanesh Consumer Products Limited · NSE | ₹161.78 | +0.77% | 160.58 | 162.39 | 158.33 | 25,841 | ₹0.41 Cr | 18.8% |
| SP SUDARSHANSudarshan Pharma Industries Limited · NSE | ₹37.48 | -1.16% | 37.99 | 39.30 | 36.50 | 108,725 | ₹0.41 Cr | 25.0% |
| NR NRLNupur Recyclers Limited · NSE | ₹159.00 | +0.63% | 158.00 | 159.00 | 158.00 | 25,954 | ₹0.41 Cr | — |
| PP PPLPrakash Pipes Limited · NSE | ₹216.90 | +1.14% | 218.65 | 219.90 | 213.05 | 19,049 | ₹0.41 Cr | 21.6% |
BALAJITELEBalaji Telefilms Limited · NSE |
₹87.35 | +2.38% | 85.45 | 88.64 | 85.45 | 47,056 | ₹0.41 Cr | 23.9% |
SHALPAINTSShalimar Paints Limited · NSE |
₹80.87 | -0.54% | 79.50 | 81.00 | 78.60 | 50,918 | ₹0.41 Cr | — |
| SD SHREDIGCEMShree Digvijay Cement Co.Ltd · NSE | ₹52.57 | +0.00% | 52.95 | 53.29 | 50.66 | 77,706 | ₹0.41 Cr | 17.7% |
| TS STCINDIAThe State Trading Corporation of India Limit... · NSE | ₹100.03 | -0.26% | 101.00 | 102.89 | 97.90 | 40,584 | ₹0.41 Cr | 21.4% |
| CC CHEMBONDCHChembond Chemicals Limited · NSE | ₹208.76 | +7.34% | 192.10 | 214.99 | 185.82 | 19,961 | ₹0.40 Cr | 26.8% |
| IC INTLCONVInternational Conveyors Limited · NSE | ₹77.49 | -4.82% | 81.90 | 81.90 | 77.01 | 51,223 | ₹0.40 Cr | 18.3% |
| SE SWELECTESSwelect Energy Systems Limited · NSE | ₹595.30 | +1.10% | 599.95 | 599.95 | 585.60 | 6,748 | ₹0.40 Cr | 22.2% |
TIPSFILMSTips Films Limited · NSE |
₹315.30 | +0.16% | 319.55 | 323.00 | 310.00 | 12,580 | ₹0.40 Cr | 24.9% |
APTECHTAptech Limited · NSE |
₹80.49 | -0.87% | 80.90 | 82.14 | 79.81 | 49,339 | ₹0.40 Cr | 20.3% |
| BP BAFNAPHBafna Pharmaceuticals Limited · NSE | ₹457.00 | +1.20% | 460.60 | 460.60 | 457.00 | 8,494 | ₹0.39 Cr | — |
| AN AQYLONAqylon Nexus Limited · NSE | ₹13.26 | +4.08% | 12.74 | 13.37 | 12.50 | 291,090 | ₹0.38 Cr | 100.0% |
| AP ANUHPHRAnuh Pharma Limited · NSE | ₹79.74 | +0.16% | 81.50 | 81.50 | 79.00 | 48,010 | ₹0.38 Cr | 19.2% |
| SG SEKURITINDSaint Gobain Sekurit India Limited · NSE | ₹102.40 | -1.14% | 103.57 | 105.80 | 101.21 | 36,992 | ₹0.38 Cr | 15.1% |
| GA GEMAROMAGem Aromatics Limited · NSE | ₹139.53 | -1.59% | 141.79 | 141.79 | 137.15 | 27,262 | ₹0.38 Cr | 19.8% |
| SB SUNDROPSundrop Brands Limited · NSE | ₹630.75 | -0.79% | 631.70 | 645.80 | 626.05 | 5,949 | ₹0.38 Cr | 16.6% |
| IA IFBAGROIFB Agro Industries Limited · NSE | ₹809.55 | -0.69% | 806.50 | 832.40 | 805.00 | 4,617 | ₹0.38 Cr | 24.9% |
| DC DHARMAJDharmaj Crop Guard Limited · NSE | ₹255.90 | +0.93% | 252.35 | 257.40 | 248.60 | 14,806 | ₹0.37 Cr | 18.4% |
| AS AASTHAAastha Spintex Limited · NSE | ₹23.48 | +1.12% | 23.36 | 23.93 | 23.29 | 158,156 | ₹0.37 Cr | 100.0% |
| RI REPRORepro India Limited · NSE | ₹306.30 | -1.02% | 309.95 | 313.85 | 301.30 | 12,063 | ₹0.37 Cr | 23.3% |
| SG SGILSynergy Green Industries Limited · NSE | ₹577.65 | +6.22% | 543.90 | 593.40 | 532.00 | 6,550 | ₹0.37 Cr | 20.7% |
| SB SHANKARAShankara Building Products Limited · NSE | ₹118.15 | +3.73% | 115.60 | 119.10 | 113.21 | 31,189 | ₹0.36 Cr | 21.6% |
| SI SUMEETINDSSumeet Industries Limited · NSE | ₹9.39 | -0.32% | 9.54 | 9.54 | 9.26 | 385,799 | ₹0.36 Cr | 100.0% |
MAXINDMax India Limited · NSE |
₹150.26 | +0.24% | 150.03 | 153.27 | 149.75 | 24,045 | ₹0.36 Cr | 22.1% |
| EE ELINElin Electronics Limited · NSE | ₹71.66 | -2.53% | 75.40 | 75.40 | 71.10 | 50,210 | ₹0.36 Cr | 22.3% |
| TS TRANSWORLDTRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED · NSE | ₹159.33 | +0.70% | 158.22 | 160.99 | 154.50 | 22,853 | ₹0.36 Cr | 50.0% |
5PAISA5Paisa Capital Limited · NSE |
₹331.85 | -1.32% | 335.00 | 335.00 | 329.00 | 10,834 | ₹0.36 Cr | 20.2% |
| BV BMWVENTLTDBMW Ventures Limited · NSE | ₹64.08 | +1.06% | 63.07 | 64.94 | 63.07 | 56,268 | ₹0.36 Cr | 18.7% |
| AT ATLAllcargo Terminals Limited · NSE | ₹24.39 | +1.50% | 24.00 | 24.98 | 24.00 | 145,914 | ₹0.36 Cr | 22.6% |
| TI TILTIL Limited · NSE | ₹205.15 | +1.53% | 206.10 | 207.00 | 200.05 | 17,369 | ₹0.36 Cr | — |
| PC PRIMOPrimo Chemicals Limited · NSE | ₹22.90 | -0.17% | 23.07 | 23.58 | 22.67 | 152,147 | ₹0.35 Cr | 25.2% |
| VH VHLTDViceroy Hotels Limited · NSE | ₹143.70 | +4.84% | 138.99 | 143.92 | 137.20 | 24,922 | ₹0.35 Cr | — |
| SO SONAMLTDSONAM LIMITED · NSE | ₹72.37 | +2.30% | 72.00 | 73.55 | 69.45 | 48,734 | ₹0.35 Cr | — |
| SR SHREERAMAShree Rama Multi-Tech Limited · NSE | ₹55.48 | -3.98% | 58.45 | 58.45 | 54.95 | 61,826 | ₹0.35 Cr | 28.6% |
| RK RKSWAMYR K Swamy Limited · NSE | ₹78.76 | +0.96% | 78.01 | 80.88 | 75.91 | 44,040 | ₹0.34 Cr | 19.4% |
| P& PIGLPower & Instrumentation (Gujarat) Limited · NSE | ₹96.61 | +7.67% | 91.89 | 97.90 | 90.00 | 36,313 | ₹0.34 Cr | 24.3% |
| SE SURAJESTSuraj Estate Developers Limited · NSE | ₹177.56 | -0.68% | 179.50 | 180.56 | 175.93 | 19,090 | ₹0.34 Cr | 22.1% |
| ME MERCURYEVMercury Ev-Tech Limited · NSE | ₹33.19 | +0.88% | 32.90 | 34.40 | 32.62 | 101,697 | ₹0.34 Cr | 25.0% |
| BS BANSWRASBanswara Syntex Limited · NSE | ₹99.56 | +2.15% | 99.90 | 102.00 | 97.90 | 33,496 | ₹0.34 Cr | 19.2% |
| HC HITECHCORPHitech Corporation Limited · NSE | ₹411.40 | +0.22% | 410.15 | 414.45 | 410.10 | 8,142 | ₹0.33 Cr | — |
| SS SIGMASigma Solve Limited · NSE | ₹41.20 | -1.32% | 41.95 | 43.22 | 40.15 | 80,139 | ₹0.33 Cr | 24.5% |
| DA DOLATALGODolat Algotech Limited · NSE | ₹59.23 | -1.87% | 61.25 | 61.25 | 58.85 | 55,354 | ₹0.33 Cr | 18.5% |
GOODYEARGoodyear India Limited · NSE |
₹669.85 | -1.68% | 681.80 | 685.95 | 661.00 | 4,883 | ₹0.33 Cr | 12.5% |







