Stocks
2,609 on NSE · 3,565 only on BSE · End-of-day prices 21 Oct 2026
Market is open.
Connect Zerodha for live prices & tradingTop gainers
TRANSWORLDTRANSWORLD SHIPPING LINES LI... ₹192.63
+20.00% AGOL
Ashapuri Gold Ornament Limit... ₹6.78
+20.00% SIL
Standard Industries Limited ₹17.63
+17.38% SWARNSAR
Swarnsarita Jewels India Lim... ₹54.18
+16.89% HDFIRE
HD Fire Protect Limited ₹306.75
+13.19%
2,609 stocks
| Company | Price | Change | Open | High | Low | Volume | Turnover ↓ | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR RRKABELR R Kabel Limited · NSE | ₹2,327.80 | -2.51% | 2,356.00 | 2,363.00 | 2,282.00 | 403,911 | ₹93.88 Cr | 20.1% |
| FM FORCEMOTFORCE MOTORS LTD · NSE | ₹16,885.00 | -3.86% | 17,563.00 | 17,645.00 | 16,768.00 | 54,594 | ₹92.93 Cr | 22.5% |
| G( GAILGAIL (India) Limited · NSE | ₹167.20 | -0.06% | 167.32 | 168.56 | 164.78 | 5,570,947 | ₹92.86 Cr | 13.9% |
| KR KROSSKross Limited · NSE | ₹278.30 | -6.47% | 293.00 | 293.90 | 274.35 | 3,260,430 | ₹92.16 Cr | 24.5% |
| NW NUVAMANuvama Wealth Management Limited · NSE | ₹1,695.80 | +0.71% | 1,671.00 | 1,715.80 | 1,658.00 | 540,497 | ₹91.37 Cr | 19.6% |
| FC FCLFineotex Chemical Limited · NSE | ₹52.73 | -5.52% | 56.10 | 56.10 | 52.25 | 16,949,932 | ₹91.20 Cr | 27.6% |
| UC URBANCOUrban Company Limited · NSE | ₹137.33 | -3.61% | 140.60 | 144.62 | 135.69 | 6,530,516 | ₹90.88 Cr | 20.3% |
| BO MAHABANKBank of Maharashtra · NSE | ₹79.04 | -2.37% | 80.98 | 81.65 | 78.29 | 11,298,125 | ₹89.78 Cr | 17.9% |
| IL ICICIGIICICI Lombard General Insurance Company Limi... · NSE | ₹1,640.00 | -0.61% | 1,655.00 | 1,662.40 | 1,626.30 | 545,720 | ₹89.32 Cr | 13.9% |
| WO WOCKPHARMAWockhardt Limited · NSE | ₹1,877.20 | -1.53% | 1,920.90 | 1,926.00 | 1,858.00 | 471,545 | ₹89.02 Cr | 24.0% |
| NF NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited · NSE | ₹8,014.50 | -1.69% | 8,132.50 | 8,180.50 | 7,916.00 | 111,009 | ₹88.96 Cr | 17.0% |
| GI GRASIMGrasim Industries Limited · NSE | ₹2,889.10 | +0.35% | 2,865.00 | 2,913.90 | 2,861.10 | 305,442 | ₹88.04 Cr | 12.5% |
| SM SMLMAHSML Mahindra Limited · NSE | ₹5,501.00 | -10.00% | 5,501.00 | 5,732.50 | 5,501.00 | 157,992 | ₹87.88 Cr | 29.0% |
| MD MAZDOCKMazagon Dock Shipbuilders Limited · NSE | ₹1,997.50 | -2.66% | 2,052.00 | 2,059.70 | 1,982.20 | 437,217 | ₹87.82 Cr | 19.3% |
| JS JINDALSAWJindal Saw Limited · NSE | ₹270.40 | -8.53% | 295.20 | 298.00 | 269.40 | 3,187,225 | ₹87.67 Cr | 22.8% |
| PD PAISALOPaisalo Digital Limited · NSE | ₹79.70 | +0.20% | 80.29 | 85.02 | 78.38 | 10,557,686 | ₹86.52 Cr | 100.0% |
| JI JSWINFRAJSW Infrastructure Limited · NSE | ₹320.55 | -2.55% | 332.00 | 334.45 | 318.15 | 2,669,087 | ₹86.22 Cr | 17.3% |
| SM SEDEMACSEDEMAC Mechatronics Limited · NSE | ₹3,089.10 | -3.53% | 3,219.80 | 3,219.80 | 3,030.10 | 277,910 | ₹85.94 Cr | 16.8% |
| EI ENGINERSINEngineers India Limited · NSE | ₹259.95 | -3.67% | 270.75 | 271.25 | 256.90 | 3,288,760 | ₹85.86 Cr | 21.6% |
| LF LTFL&T Finance Limited · NSE | ₹245.60 | -2.92% | 254.00 | 254.20 | 243.50 | 3,450,143 | ₹85.19 Cr | 17.6% |
| PD PARASParas Defence and Space Technologies Limited · NSE | ₹1,217.80 | -3.74% | 1,268.20 | 1,271.60 | 1,203.70 | 683,329 | ₹83.59 Cr | 25.1% |
| AI AETHERAether Industries Limited · NSE | ₹1,462.50 | -3.87% | 1,520.80 | 1,520.80 | 1,446.90 | 566,754 | ₹83.26 Cr | 19.1% |
| ZL ZYDUSLIFEZydus Lifesciences Limited · NSE | ₹1,117.30 | +0.31% | 1,113.70 | 1,126.90 | 1,106.00 | 746,594 | ₹83.09 Cr | 13.2% |
| CT CARTRADECartrade Tech Limited · NSE | ₹2,958.30 | -2.46% | 3,040.10 | 3,054.00 | 2,916.10 | 280,885 | ₹83.04 Cr | 25.3% |
| GE GUJENERGYGUJARAT ENERGY LIMITED · NSE | ₹222.02 | +0.88% | 220.90 | 225.39 | 218.40 | 3,729,857 | ₹82.88 Cr | 19.9% |
| NC NEOGENNeogen Chemicals Limited · NSE | ₹2,359.90 | -4.91% | 2,485.00 | 2,516.90 | 2,335.00 | 350,242 | ₹82.79 Cr | 23.5% |
| LH LICHSGFINLIC Housing Finance Limited · NSE | ₹503.75 | -1.52% | 512.60 | 515.80 | 501.65 | 1,633,313 | ₹82.69 Cr | 14.9% |
| RP RATNAVEERRatnaveer Precision Engineering Limited · NSE | ₹335.10 | -4.34% | 352.15 | 355.05 | 333.00 | 2,410,038 | ₹82.66 Cr | 24.9% |
| LE LLOYDSENGGLLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED · NSE | ₹91.01 | -3.50% | 94.51 | 95.70 | 90.00 | 9,004,026 | ₹82.57 Cr | 25.2% |
| JC JYOTICNCJyoti CNC Automation Limited · NSE | ₹914.90 | -6.24% | 978.00 | 981.30 | 900.90 | 884,193 | ₹82.28 Cr | 22.7% |
| BI BIOCONBiocon Limited · NSE | ₹335.00 | -1.47% | 342.00 | 344.00 | 330.75 | 2,452,266 | ₹82.18 Cr | 14.4% |
| GP GODREJPROPGodrej Properties Limited · NSE | ₹1,564.30 | -1.55% | 1,592.00 | 1,610.00 | 1,542.70 | 521,753 | ₹81.90 Cr | 18.0% |
| IR IREDAIndian Renewable Energy Development Agency L... · NSE | ₹103.60 | -2.76% | 107.81 | 108.20 | 102.81 | 7,832,673 | ₹81.68 Cr | 17.2% |
| IB IDBIIDBI Bank Limited · NSE | ₹80.44 | -2.19% | 82.49 | 82.66 | 79.85 | 10,099,431 | ₹81.64 Cr | 22.8% |
| AL AEGISLOGAegis Logistics Limited · NSE | ₹1,323.00 | -0.66% | 1,338.50 | 1,362.30 | 1,303.00 | 614,557 | ₹81.50 Cr | 24.5% |
| OP ONEPOINTOne Point One Solutions Limited · NSE | ₹76.06 | -9.33% | 85.00 | 85.46 | 69.08 | 10,484,415 | ₹81.30 Cr | 50.0% |
| CD CDSLCentral Depository Services (India) Limited · NSE | ₹1,237.20 | -2.58% | 1,270.00 | 1,278.80 | 1,230.00 | 650,041 | ₹81.19 Cr | 16.8% |
| DE DELHIVERYDelhivery Limited · NSE | ₹389.10 | -2.72% | 400.35 | 401.80 | 385.30 | 2,010,924 | ₹78.41 Cr | 15.9% |
| TG GESHIPThe Great Eastern Shipping Company Limited · NSE | ₹1,506.30 | -0.86% | 1,519.30 | 1,519.30 | 1,494.80 | 520,760 | ₹78.39 Cr | 17.4% |
| BO BOSCHLTDBosch Limited · NSE | ₹44,500.00 | -1.54% | 45,215.00 | 45,595.00 | 43,895.00 | 17,623 | ₹78.31 Cr | 14.5% |
| BD BDLBharat Dynamics Limited · NSE | ₹1,070.00 | -1.65% | 1,082.00 | 1,091.10 | 1,057.00 | 732,342 | ₹78.15 Cr | 19.1% |
| CP COLPALColgate Palmolive (India) Limited · NSE | ₹1,720.00 | -1.21% | 1,748.00 | 1,750.40 | 1,706.70 | 451,094 | ₹77.70 Cr | 13.7% |
| CC CONCORContainer Corporation of India Limited · NSE | ₹427.15 | -3.28% | 442.50 | 447.95 | 425.00 | 1,791,304 | ₹77.59 Cr | 15.0% |
| AB ABSLAMCAditya Birla Sun Life AMC Limited · NSE | ₹950.40 | -0.87% | 956.20 | 963.95 | 894.65 | 827,550 | ₹77.07 Cr | 18.2% |
| PI PIDILITINDPidilite Industries Limited · NSE | ₹1,484.90 | +0.16% | 1,482.60 | 1,489.80 | 1,460.30 | 520,740 | ₹76.80 Cr | 12.5% |
| M& M&MFINMahindra & Mahindra Financial Services Limit... · NSE | ₹297.45 | -2.44% | 306.50 | 307.95 | 295.30 | 2,516,245 | ₹75.10 Cr | 18.5% |
| VS VIYASHViyash Scientific Limited · NSE | ₹213.58 | -3.41% | 222.39 | 222.88 | 204.15 | 3,513,386 | ₹74.92 Cr | 21.1% |
| HL HDFCLIFEHDFC Life Insurance Company Limited · NSE | ₹539.65 | -1.07% | 544.00 | 547.55 | 531.60 | 1,361,799 | ₹73.27 Cr | 13.2% |
| SI SUPREMEINDSupreme Industries Limited · NSE | ₹3,554.20 | -1.84% | 3,620.70 | 3,653.90 | 3,540.70 | 204,013 | ₹72.88 Cr | 15.6% |
| FS FSLFirstsource Solutions Limited · NSE | ₹284.25 | +3.06% | 276.00 | 286.95 | 275.80 | 2,570,717 | ₹72.48 Cr | 23.4% |
